| 机种 | CH-1160 | CH-1370 | CH-1820 | CH-2200 | CH-2730 | CH-3030 | CH-3100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁切纸厚度 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| 裁切纸宽度 | 1160mm | 1370mm | 1820mm | 2200mm | 2730mm | 3030mm | 3100mm |
| 裁切长度 | 1160mm | 1370mm | 1820mm | 2200mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 前台面长度 | 630mm | 630mm | 630mm | 630mm | 490mm | 490mm | 490mm |
| 台面高度 | 860mm | 860mm | 860mm | 860mm | 850mm | 850mm | 850mm |
| 机台全长 | 2705mm | 2850mm | 2990mm | 3300mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm |
| 机台宽度 | 2800m | 3070mm | 3520mm | 3900mm | 4070mm | 4310mm | 4380mm |
| 总高度 | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
| 电压(φ/N) | φ3/220 | φ3/220 | φ3/220 | φ3/220 | φ3/220 | φ3/220 | φ3/220 |
| 总重量(kg) | 4500kg | 5000kg | 5500kg | 9000kg | 6000kg | 7000kg | 8000kg |
| 主机 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| 油压 | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
| 前后送纸 5.7吋:马达 10.4吋:伺服马达 |
1HP 1KW |
1HP 1KW |
1HP 1KW |
1HP 1KW |
1HP 1KW |
1HP 1KW |
1HP 1KW |